Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | bcfg2.spec | 7156 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | bcfg2_logo.png | 7113 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | bcfg2_logo_with_icon.png | 10262 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | favicon.ico | 1150 | logstatsplain |
d--------- | logos | 276 | logstatsplain |
server / bcfg2 | ||
Custom fork of bcfg2 (configuration management) | spline |
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | bcfg2.spec | 7156 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | bcfg2_logo.png | 7113 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | bcfg2_logo_with_icon.png | 10262 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | favicon.ico | 1150 | logstatsplain |
d--------- | logos | 276 | logstatsplain |